ネジサイズと配線サイズの情報
| モデル | ネジサイズ | 推奨キャブタイヤケーブル | ||
|---|---|---|---|---|
| 200V 系 | 400V 系 | 200V 系 | 400V 系 | |
| SPI トランス (電磁鋼板) | M10 | M8 | 60Sq | 22Sq | 
| SPI トランス (アモルファス) | M10 | M8 | 60Sq | 22Sq | 
| ブレーカー 250AF | M8( 六角穴) | - | 60Sq | - | 
| ブレーカー 100AF | - | M8 | - | 22Sq | 
| 漏電ブレーカー 250AF | M8( 六角穴) | - | 60Sq | - | 
| 漏電ブレーカー 100AF | - | M8 | - | 22Sq | 
※推奨ケーブル品種: 2PNCT



