Sシリーズ・Zシリーズ共通仕様
| 品名 | 絶縁変圧器(SPI トランス) | |
|---|---|---|
| 絶縁種別 | H種 | |
| 冷却方式 | 乾式自冷式(AN) | |
| 相数 | 三相 | |
| 定格仕様 | 連続 | |
| ベクトル図 | Yd1:パワコン側 380V~480V、系統側 200V~210V YNd1:上記仕様+ニュートラル付 Dd0:パワコン側 200V~210V、系統側 200V~210V |
|
| 定格周波数 | 50/60 Hz | |
| 定格容量 | 50 kVA | |
| 適用規格 | JEC-2200 | |
| 鉄心材質 | 電磁鋼板 又は アモルファス | |
| 雷防止機能付 |
インパルス10kV(1.2×50μs)にてサージ移行率-50 dBクラス |
|
| 1次電圧 | 各シリーズ一覧表による | |
| 2次電圧 | ||
| 結線方式 | ||
| 重量 | ||
| 保護等級 | トランスBOX:IP44相当 ブレーカBOX:IP44 |
|
| トランスBOX 塗装色 |
SPI White(マンセルN9.5 相当) | |
| %インピーダンス (at140℃ 50Hz) |
Zシリーズ:3.0% Sシリーズ:4.3% ※代表値になります |
|
| 備考 |
|
|
| 型式の取り方 |
SPIトランスをご使用になる環境が、塩害地域や寒冷地の場合には、下記のように型式に環境仕様を追加して下さい。
|
|
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
※特性は計算値です。




