塩害について

塩害地域
| 地域 | 重塩害地域 | 塩害地域 | |
|---|---|---|---|
| 沖縄、離島 | ■ | 海岸から500m以下 | 全域 |
| 鹿児島県 | ■ | 海岸から500m以下 | 海岸から6km以下 |
| 日本海側中国地方 | ■ | 海岸から500m以下 | 海岸から5km以下 |
| 瀬戸内海 | ■ | 海岸から500m以下 | 海岸から1km以下 |
| 北海道、東北北陸 | ■ | 海岸から500m以下 | 海岸から7km以下 |
| その他 | ■ | 海岸から500m以下 | 海岸から2km以下 |
火山性ガス地域
耐酸性ガス、耐アルカリガス(別途ご相談ください)

| 地域 | 重塩害地域 | 塩害地域 | |
|---|---|---|---|
| 沖縄、離島 | ■ | 海岸から500m以下 | 全域 |
| 鹿児島県 | ■ | 海岸から500m以下 | 海岸から6km以下 |
| 日本海側中国地方 | ■ | 海岸から500m以下 | 海岸から5km以下 |
| 瀬戸内海 | ■ | 海岸から500m以下 | 海岸から1km以下 |
| 北海道、東北北陸 | ■ | 海岸から500m以下 | 海岸から7km以下 |
| その他 | ■ | 海岸から500m以下 | 海岸から2km以下 |
耐酸性ガス、耐アルカリガス(別途ご相談ください)

SPlトランスの筐体に使用する鋼板は塩害対策として現在最良とされる高耐食性の「亜鉛、アルミニウム、マグネシウム」の合金めっき鋼板を使用しています。
重耐塩仕様ではさらに3重コートを施しています。


溶融亜鉛めっき

Zn+Al+Mg 合金めっき

塩水噴霧試験2500h後の表面外観を比較(めっき付着量:90/90g/㎡)
<日新製鋼(株)ZAM®総合カタログより抜粋>